今日のゴール
SECTION 01
精算表とは、決算で貸借対照表・損益計算書を作成するための前段階の表です。
決算整理後残高試算表から財務諸表への橋渡し役として、1枚の表で整理します。
精算表の構成
| 勘定科目 | 残高試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 ③ | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 売掛金 ③ | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 繰越商品 ①③ | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | ||||
| 備品 ③ | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 資本金 ③ | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 繰越利益剰余金 ③ | 80,000 | 80,000 | ||||||
| 売上 ② | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 仕入 ①② | 200,000 | 30,000 | 25,000 | 205,000 | ||||
| 給料 ② | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 合 計 | 480,000 | 480,000 | ||||||
| 減価償却費 ①④② | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 備品減価償却累計額 ①④③ | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 当期純利益 ⑤ | 35,000 | 35,000 | ||||||
| 合 計 | 65,000 | 65,000 | 300,000 | 300,000 | 225,000 | 225,000 | ||
記入の5つのルール
SECTION 02
損益計算書のポイント
貸借対照表のポイント
損 益 計 算 書
| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 195,000 | 売上高 | 430,000 |
| 給料 | 60,000 | ||
| 通信費 | 10,000 | ||
| 支払家賃 | 54,000 | ||
| 租税公課 | 10,000 | ||
| 貸倒引当金繰入 | 1,600 | ||
| 減価償却費 | 40,000 | ||
| 法人税等 | 25,000 | ||
| 当期純利益 | 34,400 | ||
| 合 計 | 430,000 | 合 計 | 430,000 |
貸 借 対 照 表
| 資 産 | 金 額 | 負債・純資産 | 金 額 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 100,000 | 買掛金 | 60,000 | |
| 売掛金 | 80,000 | 未払家賃 | 6,000 | |
| 貸倒引当金 | △1,600 | 78,400 | 未払消費税 | 10,000 |
| 商品 | 35,000 | 未払法人税等 | 20,000 | |
| 貯蔵品 | 2,000 | 資本金 | 200,000 | |
| 備品 | 200,000 | 繰越利益剰余金 | 79,400 | |
| 減価償却累計額 | △40,000 | 160,000 | ||
| 合 計 | 375,400 | 合 計 | 375,400 | |
SECTION 03
次の残高試算表と決算整理事項にもとづいて、精算表・損益計算書・貸借対照表を完成させなさい。
決算整理事項
① 精算表(完成させなさい)
| 勘定科目 | 残高試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 100,000 | |||||||
| 売掛金 | 80,000 | |||||||
| 繰越商品 | 30,000 | |||||||
| 仮払消費税 | 20,000 | |||||||
| 仮払法人税等 | 5,000 | |||||||
| 備品 | 200,000 | |||||||
| 買掛金 | 60,000 | |||||||
| 仮受消費税 | 30,000 | |||||||
| 資本金 | 200,000 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 45,000 | |||||||
| 売上 | 430,000 | |||||||
| 仕入 | 200,000 | |||||||
| 給料 | 60,000 | |||||||
| 通信費 | 10,000 | |||||||
| 租税公課 | 12,000 | |||||||
| 支払家賃 | 48,000 | |||||||
| 合計 | ||||||||
| 貸倒引当金繰入 | ||||||||
| 貸倒引当金 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 備品減価償却累計額 | ||||||||
| 未払家賃 | ||||||||
| 貯蔵品 | ||||||||
| 未払消費税 | ||||||||
| 未払法人税等 | ||||||||
| 法人税等 | ||||||||
| 当期純損益 | ||||||||
| 合計 | ||||||||
② 損益計算書
X年4月1日からX+1年3月31日まで(単位:円)
| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 売上高 | ||
| 給料 | |||
| 通信費 | |||
| 支払家賃 | |||
| 租税公課 | |||
| 貸倒引当金繰入 | |||
| 減価償却費 | |||
| 法人税等 | |||
| 当期純( ) | |||
| 合 計 | 合 計 |
③ 貸借対照表
X+1年3月31日(単位:円)
| 資 産 | 金 額 | 負債・純資産 | 金 額 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 買掛金 | |||
| 売掛金 | 未払家賃 | |||
| 貸倒引当金 | △ | 未払消費税 | ||
| 商品 | 未払法人税等 | |||
| 貯蔵品 | 資本金 | |||
| 備品 | 繰越利益剰余金 | |||
| 減価償却累計額 | △ | |||
| 合 計 | 合 計 | |||
① 精算表
| 勘定科目 | 残高試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 売掛金 | 80,000 | 80,000 | ||||||
| 繰越商品 | 30,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | ||||
| 仮払消費税 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 仮払法人税等 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 備品 | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 買掛金 | 60,000 | 60,000 | ||||||
| 仮受消費税 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 45,000 | 45,000 | ||||||
| 売上 | 430,000 | 430,000 | ||||||
| 仕入 | 200,000 | 30,000 | 35,000 | 195,000 | ||||
| 給料 | 60,000 | 60,000 | ||||||
| 通信費 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 租税公課 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | |||||
| 支払家賃 | 48,000 | 6,000 | 54,000 | |||||
| 合計 | 765,000 | 765,000 | 次行参照 | |||||
| 貸倒引当金繰入 | 1,600 | 1,600 | ||||||
| 貸倒引当金 | 1,600 | 1,600 | ||||||
| 減価償却費 | 40,000 | 40,000 | ||||||
| 備品減価償却累計額 | 40,000 | 40,000 | ||||||
| 未払家賃 | 6,000 | 6,000 | ||||||
| 貯蔵品 | 2,000 | 2,000 | ||||||
| 未払消費税 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 法人税等 | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 当期純利益 | 34,400 | 34,400 | ||||||
| 合計 | 169,600 | 169,600 | 430,000 | 430,000 | 417,000 | 417,000 | ||
② 財務諸表
損 益 計 算 書
| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 195,000 | 売上高 | 430,000 |
| 給料 | 60,000 | ||
| 通信費 | 10,000 | ||
| 支払家賃 | 54,000 | ||
| 租税公課 | 10,000 | ||
| 貸倒引当金繰入 | 1,600 | ||
| 減価償却費 | 40,000 | ||
| 法人税等 | 25,000 | ||
| 当期純利益 | 34,400 | ||
| 合計 | 430,000 | 合計 | 430,000 |
貸 借 対 照 表
| 資 産 | 金 額 | 負債・純資産 | 金 額 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 100,000 | 買掛金 | 60,000 | |
| 売掛金 | 80,000 | 未払家賃 | 6,000 | |
| 貸倒引当金 | △1,600 | 78,400 | 未払消費税 | 10,000 |
| 商品 | 35,000 | 未払法人税等 | 20,000 | |
| 貯蔵品 | 2,000 | 資本金 | 200,000 | |
| 備品 | 200,000 | 繰越利益剰余金 | 79,400 | |
| 減価償却累計額 | △40,000 | 160,000 | ||
| 合計 | 375,400 | 合計 | 375,400 | |
繰越利益剰余金:45,000+34,400=79,400
今日のまとめ