三伝票制 / 商品有高帳 / 固定資産台帳 / 補助簿
今日のゴール
Section 01
すべての取引は本来仕訳帳1冊に記録する。業務を分担するために伝票を使う会社もある。
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| (貸方科目) | × × × |
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| (借方科目) | × × × |
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 |
|---|---|---|
| (借方) | ××× | (貸方) |
1つの仕訳に現金とそれ以外の科目が混在する取引を一部現金取引という。伝票への記入方法は2パターンある。
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 仕 入 | 100,000 | 現 金 | 30,000 |
| 買掛金 | 70,000 |
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 仕 入 | 30,000 |
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 |
|---|---|---|
| 仕 入 | 70,000 | 買掛金 |
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 買掛金 | 30,000 |
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 |
|---|---|---|
| 仕 入 | 100,000 | 買掛金 |
※全額掛けで仕入れ、現金で支払ったと仮定
例 題
商品¥80,000を仕入れ、¥20,000は現金で支払い、残額は掛けとした。なお、3伝票制を採用しており、商品売買取引の処理は3分法により行っている。出金伝票を次のように作成したとき、振替伝票に記入される内容を答えなさい。
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 買掛金 | 20,000 |
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 |
|---|---|---|
解 答(②擬制する方法)
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 |
|---|---|---|
| 仕 入 | 80,000 | 買掛金 |
Section 02
商品の種類ごとに数量・単価・金額の出入りを記録する補助簿。払出単価の計算方法が2種類ある。
説明用 A商品(単位:円)
| 10月 | 1日 | 前月末残高:@200円 × 6個(1,200円) |
| 15日 | @300円で9個仕入れた | |
| 20日 | 10個売り上げた(売価@500円) |
問:①先入先出法・②移動平均法それぞれで商品有高帳を完成させなさい。また純売上高・売上原価・売上総利益を求めなさい。
商 品 有 高 帳(A商品) (先入先出法)
| 日 付 | 摘 要 | 受 入 | 払 出 | 残 高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 10/1 | 前月繰越 | 6 | 200 | 1,200 | 6 | 200 | 1,200 | |||
| 10/15 | 仕 入 | 9 | 300 | 2,700 | 6 | 200 | 1,200 | |||
| 9 | 300 | 2,700 | ||||||||
| 10/20 | 売 上 | 6 | 200 | 1,200 | ||||||
| 4 | 300 | 1,200 | 5 | 300 | 1,500 | |||||
| 10/31 | 次月繰越 | 5 | 300 | 1,500 | ||||||
| 合 計 | 15 | — | 3,900 | 15 | — | 3,900 | ||||
| 11/1 | 前月繰越 | 5 | 300 | 1,500 | 5 | 300 | 1,500 | |||
商 品 有 高 帳(A商品) (移動平均法)
| 日 付 | 摘 要 | 受 入 | 払 出 | 残 高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 10/1 | 前月繰越 | 6 | 200 | 1,200 | 6 | 200 | 1,200 | |||
| 10/15 | 仕 入 | 9 | 300 | 2,700 | 15 | 260 | 3,900 | |||
| 10/20 | 売 上 | 10 | 260 | 2,600 | 5 | 260 | 1,300 | |||
| 10/31 | 次月繰越 | 5 | 260 | 1,300 | ||||||
| 合 計 | 15 | — | 3,900 | 15 | — | 3,900 | ||||
| 11/1 | 前月繰越 | 5 | 260 | 1,300 | 5 | 260 | 1,300 | |||
練習 B商品(単位:円)
B商品の払出単価の計算方法は問いの指示に従うこと。
| 8月 | 1日 | 前月末残高:@500円 × 4個(2,000円) |
| 5日 | @700円で6個仕入れた | |
| 8日 | 8個売り上げた(売価@1,100円) | |
| 15日 | @800円で10個仕入れた | |
| 25日 | 9個売り上げた(売価@1,100円) |
問1:先入先出法で商品有高帳を完成させなさい。
問2:移動平均法で商品有高帳を完成させなさい。
問3:それぞれの方法で純売上高・売上原価・売上総利益を求めなさい。
問1 先入先出法 商品有高帳(B商品) (単位:円)
| 日 付 | 摘 要 | 受 入 | 払 出 | 残 高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 8/1 | 前月繰越 | 4 | 500 | 2,000 | 4 | 500 | 2,000 | |||
| 8/5 | 仕 入 | |||||||||
| 8/8 | 売 上 | |||||||||
| 8/15 | 仕 入 | |||||||||
| 8/25 | 売 上 | |||||||||
| 8/31 | 次月繰越 | |||||||||
| 合 計 | — | — | ||||||||
| 9/1 | 前月繰越 | |||||||||
問2 移動平均法 商品有高帳(B商品) (単位:円)
| 日 付 | 摘 要 | 受 入 | 払 出 | 残 高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 8/1 | 前月繰越 | 4 | 500 | 2,000 | 4 | 500 | 2,000 | |||
| 8/5 | 仕 入 | |||||||||
| 8/8 | 売 上 | |||||||||
| 8/15 | 仕 入 | |||||||||
| 8/25 | 売 上 | |||||||||
| 8/31 | 次月繰越 | |||||||||
| 合 計 | — | — | ||||||||
| 9/1 | 前月繰越 | |||||||||
解 答
問1 先入先出法:
| 日 付 | 摘 要 | 受 入 | 払 出 | 残 高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 8/1 | 前月繰越 | 4 | 500 | 2,000 | 4 | 500 | 2,000 | |||
| 8/5 | 仕 入 | 6 | 700 | 4,200 | 4 | 500 | 2,000 | |||
| 6 | 700 | 4,200 | ||||||||
| 8/8 | 売 上 | 4 | 500 | 2,000 | ||||||
| 4 | 700 | 2,800 | 2 | 700 | 1,400 | |||||
| 8/15 | 仕 入 | 10 | 800 | 8,000 | 2 | 700 | 1,400 | |||
| 10 | 800 | 8,000 | ||||||||
| 8/25 | 売 上 | 2 | 700 | 1,400 | ||||||
| 7 | 800 | 5,600 | 3 | 800 | 2,400 | |||||
| 8/31 | 次月繰越 | 3 | 800 | 2,400 | ||||||
| 合 計 | 20 | — | 14,200 | 20 | — | 14,200 | ||||
| 9/1 | 前月繰越 | 3 | 800 | 2,400 | 3 | 800 | 2,400 | |||
問2 移動平均法:
| 日 付 | 摘 要 | 受 入 | 払 出 | 残 高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 8/1 | 前月繰越 | 4 | 500 | 2,000 | 4 | 500 | 2,000 | |||
| 8/5 | 仕 入 | 6 | 700 | 4,200 | 10 | 620 | 6,200 | |||
| 8/8 | 売 上 | 8 | 620 | 4,960 | 2 | 620 | 1,240 | |||
| 8/15 | 仕 入 | 10 | 800 | 8,000 | 12 | 770 | 9,240 | |||
| 8/25 | 売 上 | 9 | 770 | 6,930 | 3 | 770 | 2,310 | |||
| 8/31 | 次月繰越 | 3 | 770 | 2,310 | ||||||
| 合 計 | 20 | — | 14,200 | 20 | — | 14,200 | ||||
| 9/1 | 前月繰越 | 3 | 770 | 2,310 | 3 | 770 | 2,310 | |||
Section 03
固定資産の取得・管理・減価償却を記録する帳簿。計算を丁寧にやれば確実に得点できる。
当期:X6年4月1日〜X7年3月31日 減価償却:残存価額ゼロの定額法・月割計算
固定資産台帳(備品・抜粋) (単位:円)
| 取得年月日 | 名称 | 耐用 年数 | 取得原価 | 期首 減価償却累計額 | 期首 帳簿価額 | 当期 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X2年4月1日 | 備品 甲 | 5年 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 200,000 |
| X4年10月1日 | 備品 乙 | 4年 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | 200,000 |
| X6年10月1日 | 備品 丙 | 5年 | 600,000 | — | — | 60,000 |
| 小 計 | 2,400,000 | 1,100,000 | 700,000 | 460,000 | ||
例 題
当期はX7年4月1日からX8年3月31日までの1年間。減価償却はすべて残存価額ゼロの定額法により月割計算で行っている。
問1.固定資産台帳の空欄( )にあてはまる金額を答えなさい。なお、? は採点対象外。
問2.仮に当期の8月末に備品Aを¥50,000で売却した場合の固定資産売却損益の金額を答えなさい。(売却益・売却損どちらか正しい方に○をつけること)
固定資産台帳(備品・抜粋) (単位:円)
| 取得年月日 | 名称 | 耐用 年数 | 取得原価 | 期首 減価償却累計額 | 期首 帳簿価額 | 当期 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3年4月1日 | 備品 A | 5年 | 600,000 | 480,000 | 120,000 | ( ) |
| X5年10月1日 | 備品 B | 4年 | 480,000 | ? | ( ) | 120,000 |
| X7年7月1日 | 備品 C | 3年 | 360,000 | — | — | ( ) |
| 小 計 | 1,440,000 | ? | ? | ? | ||
問2. ¥( ) 売却益 ・ 売却損
解 答
問1:
| 名称 | 取得原価 | 期首減価償却累計額 | 期首帳簿価額 | 当期減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| 備品 A | 600,000 | 480,000 | 120,000 | 120,000 |
| 備品 B | 480,000 | 180,000 | 300,000 | 120,000 |
| 備品 C | 360,000 | — | — | 90,000 |
| 小 計 | 1,440,000 | 660,000 | 420,000 | 330,000 |
問2 備品Aを8月末(X7/8/31)に¥50,000で売却:
Section 04
取引を見て、どの補助簿に記入が必要かを○で選択する問題。勘定科目と補助簿の対応を覚えれば確実に得点できる。
| 取引 | 勘定科目 | 記入する補助簿 |
|---|---|---|
| 現預金 | 現金 | 現金出納帳 |
| 当座預金 | 当座預金出納帳 | |
| 小口現金 | 小口現金出納帳 | |
| 仕入 | 仕入 | 仕入帳、商品有高帳 |
| 支払手形 | 支払手形記入帳 | |
| 買掛金 | 買掛金元帳(仕入先元帳) | |
| 売上 | 売上 | 売上帳、商品有高帳 |
| 受取手形 | 受取手形記入帳 | |
| 売掛金 | 売掛金元帳(得意先元帳) | |
| 固定資産 | 建物・備品など | 固定資産台帳 |
例 題
下記の9月中の取引が、どの補助簿に記入されるかを答えなさい。(会計期間はX7年4月1日からX8年3月31日)
| 日付 | 現金出納帳 | 当座預金出納帳 | 商品有高帳 | 売掛金元帳 | 買掛金元帳 | 受取手形記入帳 | 支払手形記入帳 | 売上帳 | 仕入帳 | 固定資産台帳 | 該当なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | |||||||||||
| 12日 | |||||||||||
| 20日 | |||||||||||
| 30日 |
解 答
| 日付 | 現金出納帳 | 当座預金出納帳 | 商品有高帳 | 売掛金元帳 | 買掛金元帳 | 受取手形記入帳 | 支払手形記入帳 | 売上帳 | 仕入帳 | 固定資産台帳 | 該当なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | ○ | ||||||||||
| 12日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30日 | ○ |
今日のまとめ